| Platforma | Android 2.1 (Eclair) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 1700 / 2100 |
| Internet | GPRS/EDGE/3G |
| WiFi | tak - 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | tak |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | 480 x 800 pixeli, 4.0 cale Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M kolorów TouchWiz 3.0 UI Multi-touch Akcelerometr z autorotacją ekranu Dotykowe przyciski Proximity sensor Wpisywanie za pomocą Swype |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus |
| Procesor | |
| Pamięć | 16GB wewnętrznej, 512 MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | tak ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja z serwisami społecznościowymi (Facebook, Twitter) Cyfrowy kompas MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Organizer Edytor zdjęć/wideo Edytor dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Integracja z Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa Flash Lite v3.1 T9 Voice Memo, wybieranie głosowe, polecenia głosem |
| Wymiary | 122.4 x 64.5 x 9.9 mm |
| Waga | 117 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 432 godzin Czas rozmów: do 6 godzin 30 minut |
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Brak opinii