| Platforma | Android 2.1 (Eclair) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Internet | HSDPA, 3.6 Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v3.0 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | TFT capacitive touchscreen, 16M kolorów 240 x 400 pixeli, 3.2 cala Touch Wiz 3.0 Akcelerometr Proximity sensor Multi-touch |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus |
| Procesor | 667 MHz processor |
| Pamięć | 512MB ROM, 256MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Kompas cyfrowy MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+ player Organizer Edytor dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Integracja Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk Memo głosowe T9 |
| Wymiary | 113.5 x 55 x 12.6 mm |
| Waga | 109 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 620 godzin Czas rozmów: do 15 godzin 30 minut |
2 opinie
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Mam go od miesiąca i bardzo,bardzo się cieszę.Jest poprostu ładny,świetnie działa,bateria długo trzyma,internet błyskawiczny,wiele,wiele „radochy”.Jedynie może to,że tylna pokrywa wydaje się być narażona na porysowania i trzeba uważać co się ma w kieszeni – ale może to też jest plus…???
Mam go 3 miesiące.Telefon super!!!Ładnie wykonany,wyświetlacz- rewelacja,dotyk- precyzyjny. Bateria trzyma bardzo długo!!!Jak nie korzystam z neta i muzyki to trzyma 8 dni. Rekord!!! Wcześniej miałam Avilę z GPS- też fajny telefon,tylko nieco inna obsługa, bo wyświetlacz oporowy, a nie pojemnościowy. Polecam oba!!!