| Platforma | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Internet | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M kolorów 480 x 800 pixeli, 4.0 cale Antytłuszcząca powierzchnia Contour Display Multi-touch Akcelerometer Dotykowe przyciski na obudowie Proximity sensor 3-osiowy żyroskop |
| Kamera | 5 MP, 2560 x 1920 pixeli, autofocus, LED flash |
| Procesor | 1 GHz ARM Cortex-A8 processor, PowerVR SGX540 GPU, Hummingbird chipset |
| Pamięć | 16GB wewnętrzej, 512 MB RAM |
| Karta pamięci | brak |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja z sieciami społecznościowymi Cyfrowy kompas MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Organizer Edytor zdjęć/video Edytor dokumentów (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa Flash Player v10.1 Obsługa głosowa T9 NFC (Near Field Communications) |
| Wymiary | 123.9 x 63 x 10.9 mm |
| Waga | 129 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 713 godzin Czas rozmów: do 14 godzin |
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Brak opinii