
| Wygląd: |
| Funkcje: |
| Działanie: |

| Wygląd: |
| Funkcje: |
| Działanie: |
| Platforma | Android 2.0 |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Internet | GPRS/EDGE/HSDPA 10.2Mbps/HSUPA 5.76Mbps |
| WiFi | tak - 802.11 b/g |
| Bluetooth | tak |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | 480 x 854 pixels, 3.7 inches TFT, 16M kolorów Multitouch Akcelerometr Czujnik bliskości Pełna klawiatura QWERTY z 5-cio kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus, dual-LED flash |
| Procesor | |
| Pamięć | 133 MB storage, 256 MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | tak ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Geotagowanie zdjęć Cyfrowy kompas Aplikacje Google Odtwarzacz MP3/eAAC+/WAV/WMA9 Odtwarzacz MP4/H.263/H.264/WMV9 Adobe Flash Player v10.1 Podgląd dokumentów Edytor zdjęć T9 |
| Wymiary | 115.8 x 60 x 13.7 mm |
| Waga | 165 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 350 godzin Czas rozmów: do 6 godzin 30 minut |
Brak opinii