| Platforma | Android 1.5 (Cupcake) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 / 1700 |
| Internet | GPRS/EDGE/3G |
| WiFi | tak - 802.11 b/g |
| Bluetooth | tak |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | 320 x 480 pixeli, 3.1 cala TFT, 256K kolorów Autorotacja Proximity sensor Pełna klawiatura QWERTY z 5-cio kierunkowym przyciskiem nawigacyjnym MOTOBLUR UI z Live Widgets |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus |
| Procesor | |
| Pamięć | 1 GB wewnętrznej, 256MB RAM, 512MB ROM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | tak ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Niwelowanie szumów podczas rozmowy Cyfrowy kompas Google Maps z Street View Geo-tagowanie zdjęć Odtwarzacz audio MP3/eAAC+/WAV/WMA9 Odtwarzacz wideo MP4/H.263/H.264/WMV9 Organizer Podgląd dokumentów doc, xls, pdf Shazam iMeem Mobile T9 |
| Wymiary | 114 x 58 x 15.6 mm |
| Waga | 163 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 320 godzin Czas rozmów: do 6 godzin |
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Brak opinii