
| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |

| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |
| Platforma | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Internet | GPRS/EDGE/3G HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | S-LCD capacitive touchscreen, 16M kolorów 480 x 800 pixeli, 4.0 cale Wyświetlacz Gorilla Glass Multi-touch Akcelerometr Proximity sensor HTC Sense UI Dotykowe klawisze |
| Kamera | 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, dual-LED flash |
| Procesor | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| Pamięć | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja z sieciami społecznościowymi Kompas cyfrowy Dedykowany przycisk wyszukiwarki Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa MP3/AAC+/WAV/WMA player DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player Organizer Przeglądarka dokumentów Memo i komendy głosowe |
| Wymiary | 120 x 64 x 11.7 mm |
| Waga | 135.5 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 370 godzin Czas rozmów: do 9 godzin 40 minut |
Brak opinii