
| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |

| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |
| Platforma | Android 2.3 (Gingerbread) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Internet | GPRS/EDGE/3G HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v3.0 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | S-LCD capacitive touchscreen, 16M kolorów 480 x 800 pixeli, 3.7 cala Wyświetlacz Gorilla Glass Multi-touch Akcelerometr Proximity sensor HTC Sense UI Dotykowe klawisze |
| Kamera | 5 MP, 2592 x 1944 pixeli, autofocus, LED flash |
| Procesor | 1 GHz Scorpion processor, Adreno 205 GPU, Qualcomm MSM8255 Snapdragon |
| Pamięć | 1.1 GB ROM, 768 MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja z sieciami społecznościowymi Kompas cyfrowy Dedykowany klawisz wyszukiwarki Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa MP3/AAC+/WAV/WMA player DivX/XviD/MP4/H.263/H.264/WMV player Organizer Przeglądarka dokumentów Memo i komendy głosowe |
| Wymiary | 115 x 59.8 x 11.6 mm |
| Waga | 130 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 455 godzin Czas rozmów: do 9 godzin 50 minut |
Brak opinii