| Platforma | Android 2.2 (Froyo) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Internet | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v3.0 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | TFT capacitive touchscreen, 16M kolorów 600 x 1024 pixeli, 7.0 cali Wyświetlacz Gorilla Glass TouchWiz UI Multi-touch Akcelerometr Trój-osiowy żyroskop Dotykowe przyciski Proximity sensor Swype |
| Kamera | 3.15 MP, 2048x1536 pixeli, autofocus, LED flash |
| Procesor | ARM Cortex A8 processor, 1 GHz processor PowerVR SGX540 grafika |
| Pamięć | 16/32 GB wewnętrznej, 512 MB RAM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja sieci społecznościowych Kompas cyfrowy Odtwarzanie wideo w formacie HD Oglądanie filmów do 7 godzin Wyjście TV-out MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 player MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player Organizer Przeglądarka/edycja wideo Thinkfree Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa Readers/Media/Music Hub Adobe Flash 10.1 Wybieranie/polecenia głosowe T9 |
| Wymiary | 190.1 x 120.5 x 12 mm |
| Waga | 380 g |
| Żywotność baterii | do 28 godzin |
2 opinie
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Piękna „przerośnięta” komórka.
Wspaniała wideo recenzja. Dużo lepsza niż te pisane przez przemądrzałych znawców!!! Gratulacje!!!