
| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |

| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |
| Platforma | Android 2.2 (Froyo) |
| Sieć | brak danych |
| Internet | WWAN - 3G HSPA |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | TFT WSVGA/Pixel-Qi Transleflective, 10.1 cala 1024 x 600 pixeli Multi-touch Powłoka anty-odblaskowa Odporny na zadrapania i ślady palców |
| Kamera | 3.2 MP Auto Focus Swivel Camera |
| Procesor | 1 GHz Dual-core ARM Cortex - A9 MPCore, Nvidia Tegra 250 |
| Pamięć | 1GB DDR2 RAM, 1GB SLC |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Cyfrowy kompas Akcelerometr Trackpad na tylnej obudowie Port HDMI Wsparcie dla Google Chrome i Ubuntu Przeglądarka/edytor zdjęć, Mail'd, Sniffer, Ebook Reader, Longbox Android Marketplace, Genesis Marketplace |
| Wymiary | 191 x 269 x 14 mm |
| Waga | 700 g |
| Żywotność baterii | 140 godzin (muzyka), 16 godzin (normalne użytkowanie), 6 godzin (wideo) |
Brak opinii