
| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |

| Wygląd |
| Funkcje |
| Działanie |
| Platforma | Android 3.0 (Honeycomb) |
| Sieć | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 |
| Internet | GPRS/EDGE/3G HSDPA, 10.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.1 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | LCD capacitive touchscreen, 16M kolorów 768 x 1280 pixeli, 8.9 cala Multi-touch Akcelerometr Proximity sensor |
| Kamera | Dual 5 MP, 2560х1920 pixeli, autofocus, LED flash |
| Procesor | 1GHz NVIDIA Tegra 2 AP20H Dual Core processor |
| Pamięć | 32 GB wewnętrznej |
| Karta pamięci | brak |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja z sieciami społecznościowymi Kompas cyfrowy Port HDMI Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk MP4/DivX/XviD/H.264/H.263/WMV player MP3/WAV/WMA/eAAC+ player Edytor dokumentów Organizer Adobe Flash 10.1 Memo głosowe |
| Wymiary | 243.8 x 150 x 12.7 mm |
| Waga | 621 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 273 godzin Czas rozmów: do 9 godzin 20 minut |
Brak opinii