| Platforma | Android 2.2 (Froyo) |
| Sieć | brak danych |
| Internet | brak danych |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g |
| Bluetooth | v2.1 |
| USB | microUSB 2.0 |
| Wyświetlacz | LED Projective Capacitive touchscreen 1024 × 600 pixeli, 10.1 cala T20 Graphics Card Multi-touch - 4 palce |
| Kamera | 1.3MP webcam, autofocus |
| Procesor | 1.0 GHz Nvidia T20 Tegra 2 |
| Pamięć | 512MB RAM, 512MB ROM |
| Karta pamięci | microSD do 32Gb |
| GPS | GPS ze wsparciem A-GPS |
| Dodatkowe funkcje | Integracja Sieci Społecznościowych Google Search, Gmail, Google Maps, YouTube, Google Talk, Picasa Port HDMI AppsLib marketplace |
| Wymiary | 275 x 178 x 13.6 mm |
| Waga | 700 g |
| Żywotność baterii | Czas czuwania: do 96 godzin do 6,5 godziny (video) do 16 godzin (audio) |
Twoja opinia
Musisz być zalogowany żeby móc komentować.





Brak opinii